Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 4 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 28,57% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 14,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 14,29% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 14,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 14,29% |
EDUARDO ALVES DE LIMA
(84) 3371-2222
Email: ouvidoriapmitau@outlook.com
R. Cleofas Nunes, 74 - Centro - CEP: 59855-000 - Itaú\RN
Seg à Sex | 7h às 13h
Última solicitação: 24/10/2022 10:06