| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 2 | 10,53% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Município | 1 | 5,26% |
| Secretaria de Governo | 2 | 10,53% |
| Secretaria Municipal da Educação | 2 | 10,53% |
| SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO | 3 | 15,79% |
| Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento | 2 | 10,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | 1 | 5,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 1 | 5,26% |
(84) 3371-2222
Email: ouvidoriapmitau@outlook.com
R. Cleofas Nunes, 74 - Centro - CEP: 59855-000 - Itaú\RN
Seg à Sex | 7h às 13h
Última manifestação: 10/06/2026 12:23