Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 18,18% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 9,09% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 18,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 1 | 9,09% |
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO | 2 | 18,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 1 | 9,09% |
(84) 3371-2222
Email: ouvidoriapmitau@outlook.com
R. Cleofas Nunes, 74 - Centro - CEP: 59855-000 - Itaú\RN
Seg à Sex | 7h às 13h
Última manifestação: 07/08/2025 22:29