DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
28/08/2025 031 DJAILSON DONATO DE RESENDE - PROFESSOR(A) 100 1 100
28/08/2025 030 ANTONIA ROZÂNGELA MELO DE ALMEIDA - PROFESSOR(A) 100 1 100
28/08/2025 029 ALLAN CAMPELO MONTEIRO - PROFESSOR(A) 100 1 100
28/08/2025 028 FRANCISCA ROSIVÂNIA LOPES MAIA - PROFESSOR(A) 100 1 100
27/05/2025 010 ALTERLY MIKAEL MONTE REZENDE - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
24/07/2024 019 ALTERLY MIKAEL MONTE REZENDE - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
19/10/2023 008 RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA NUNES - PROFESSOR(A) 100 1 100
19/10/2023 007 ANA LARA GOMES REZENDE - PROFESSOR(A) 100 1 100
27/07/2023 005 ALTERLY MIKAEL MONTE REZENDE - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
06/12/2022 013 FRANCISCO ALVES DE ALENCAR - PROFESSOR(A) 200 2 400
17/11/2022 010 FRANCISCO ALAILTON FERREIRA MAIA - PROFESSOR(A) 200 3 600
06/10/2022 009 FRANCISCO ALAILTON FERREIRA MAIA - PROFESSOR(A) 200 2 400
11/08/2022 006 RAIMUNDA LEÔNIA ANDRADE RÊGO - CARGO EM COMISSÃO 200 1 200
11/08/2022 005 ANNY ANGELICA DE ASSIS MAIA DE LIMA - CARGO EM COMISSÃO 200 1 200
25/07/2022 002 ALTERLY MIKAEL MONTE REZENDE - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
www.itau.rn.gov.br
Emitido dia 15/09/2025 às 09:08:22