DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
12/06/2025 015 JORGE MIGUEL BEZERRA CARVALHO - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
13/05/2025 009 FRANCISCO ANDRÉ RÉGIS JÚNIOR - PREFEITO 600 1 600
09/04/2025 006 FRANCISCO ANDRÉ RÉGIS JÚNIOR - PREFEITO 600 3 1800
20/03/2025 002 FRANCISCO ANDRÉ RÉGIS JÚNIOR - PREFEITO 600 1 600
19/11/2024 021 JORGE MIGUEL BEZERRA CARVALHO - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
18/07/2024 018 JORGE MIGUEL BEZERRA CARVALHO - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
18/04/2024 005 FRANCISCO ANDRÉ RÉGIS JÚNIOR - PREFEITO 1000 3 3000
21/12/2023 011 FRANCISCO ANDRÉ RÉGIS JÚNIOR - PREFEITO 600 1 600
07/11/2023 009 FRANCISCO ANDRÉ RÉGIS JÚNIOR - PREFEITO 600 1 600
www.itau.rn.gov.br
Emitido dia 04/07/2025 às 08:26:01