DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
30/04/2024 006 MÁRCIA RODRIGUES DE CARVALHO - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
18/03/2024 003 JOYCE REZENDE MAIA - CARGO EM COMISSÃO 200 1 200
14/03/2024 002 IVAN CATSON PORTO PAULINO - CARGO EM COMISSÃO 200 1 200
11/03/2024 001 MÁRCIA RODRIGUES DE CARVALHO - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
22/05/2023 003 MARCIA KELLY DE ALMEIDA MOTA - COORDENAÇÃO GERAL 200 3 600
22/05/2023 002 ANDREZA MIRELE DOS SANTOS LIMA - FISIOTERAPEUTA 200 3 600
15/12/2022 015 JOÃO VICTOR FERNANDES SILVA - MOTORISTA 200 1 200
05/12/2022 012 JOÃO VICTOR FERNANDES SILVA - MOTORISTA 200 1 200
23/11/2022 011 JOÃO VICTOR FERNANDES SILVA - MOTORISTA 200 1 200
16/08/2022 004 JOYCE REZENDE MAIA - ENFERMEIRO (A) 200 3 600
10/08/2022 003 ALTERLY MIKAEL MONTE REZENDE - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
11/07/2022 001 MÁRCIA RODRIGUES DE CARVALHO - SECRETÁRIO(A) 800 4 3200
www.itau.rn.gov.br
Emitido dia 31/10/2024 às 21:15:14